卡車用氣動千斤頂
內容大圖: 

小而有力且附有更容易移動的橡膠輪,是針對重量級卡車、巴士之最理想的頂升工具。
產品規格
| 規格型號 | 荷重 ton | 最低高度 mm | 揚程 mm | 最高高度 mm | 輔助高度 mm | 全長 mm | 全寬 mm | 支架高度 mm | 重量 kg | 運作壓力 MPa | 
| ATJ-20S-4 彈簧復位 | 20 | 205 | 105 | 405 | 95 | 610 | 320 | 170 | 33 | 0.7~1.0 | 
| ATJ-200DL-2 低床、 空氣復位 | 20 | 135 | 51 +49 | 243 /295 | - | 600 | 315 | 170 | 44 | 0.8~1.0 | 
| ATJ-200 空氣復位 | 20 | 210 | 105 | 420 /465 | 90 | 600 | 315 | 170 | 40 | 0.7~1.0 | 
| ATJ-250 空氣復位 | 25 | 210 | 105 | 420 /465 | 90 | 600 | 315 | 170 | 43 | 0.7~1.0 | 
| ATJ-350 空氣復位 | 35 | 210 | 100 | 395 /450 | 70 | 600 | 315 | 170 | 45 | 0.7~1.0 | 
| ATJ-350L 低床、 空氣復位 | 35 | 170 | 80 | 315 /380 | 50 | 600 | 315 | 170 | 43 | 0.7~1.0 | 
| APJ-250 彈簧復位 | 25 | 230 | 120 | 455 | 105 | 192 | 143 | - | 18.5 | 1.0 | 
*上昇時間會依壓縮機能力而改變。
	無負荷上昇時間:表示供給空氣壓力為1.0MPa(9.9Kgf/㎡)、室溫20℃、無荷重時到達最高揚程的所需時間。
	全負荷上昇時間:表示供給空氣壓力為1.0MPa(9.9Kgf/㎡)、室溫20℃、荷重時由最低高度至對高高度所需時間。
	*上昇時間為代表值非保證值。






